miércoles, 19 de mayo de 2010
miércoles, 12 de mayo de 2010
Graficación de resultados
Resumen Ver las respuestas completas
Nombre
Cristobal FreireElizabeth Gutierrez Francisca Perez Juana HernandezJuaquinKarla MancillaLuisa RiosMacarena PerezYesseniaVeronica Sanchez Paola Navarrete
¿Cuál el la carencia principal su sector? | |||||||||||||||||||||||||
|
¿Cuál es su punto de vista del ahorro de energía para el medio ambiente? | |||||||||||||||||
|
¿Tiene algún conocimiento sobre el ahorro actual de energía? | |||||||||||||||||
|
¿Tiene algún conocimiento sobre prevención de alguna catástrofe natural? | |||||||||||||||||
|
Los niños tienen algún conocimiento del tema empleado (el ahorro de energía para la mejora del medio ambiente)? | |||||||||||||||||
|
Le han charlado a los niños alguna ves sobre este tema o darles algunos consejos sobre la autoprotección en momento de una catástrofe natural? | |||||||||||||||||
|
Número de respuestas diarias | |
martes, 4 de mayo de 2010
Suscribirse a:
Entradas (Atom)